Find The Right CD For You
Ask about special CD Rates for VISTA customers! Contact Customer Service at 855-444-6861.
| Account Type | APY* | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Obtain APY |
|---|---|---|---|
| 3 Month CD Apply for a 3 Month CD Now | 1.00% | $1,000 | $10 |
| 6 Month CD Apply for a 6 Month CD Now | 3.25% | $1,000 | $10 |
| 9 Month CD Apply for a 9 Month CD Now | 3.00% | $1,000 | $10 |
| 12 Month CD Apply for a 12 Month CD Now | 3.00% | $1,000 | $10 |
| 14 Month CD (Please visit a branch to open this product.) | 3.25% | $1,000 | $10 |
| 18 Month CD Apply for a 18 Month CD Now | 2.25% | $1,000 | $10 |
| 24 Month CD Apply for a 24 Month CD Now | 2.00% | $1,000 | $10 |
| 36 Month CD Apply for a 36 Month CD Now | 2.25% | $1,000 | $10 |
| 48 Month CD Apply for a 48 Month CD Now | 2.50% | $1,000 | $10 |
| 60 Month CD Apply for a 60 Month CD Now | 2.75% | $1,000 | $10 |
Effective Date: December 12, 2025